| 月 | 予想残高 A | 必要残高 B | 差額 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | ¥362,662 | ¥297,744 | +¥64,918 | 可 |
| 2026-06 | ¥1,026,466 | ¥426,324 | +¥600,142 | 可 |
| 2026-07 | ¥860,592 | ¥426,324 | +¥434,268 | 可 |
| 2026-08 | ¥694,718 | ¥426,324 | +¥268,394 | 可 |
| 2026-09 | ¥528,844 | ¥426,324 | +¥102,520 | 可 |
| 2026-10 | ¥362,970 | ¥426,324 | -¥63,354 | 否 |
| 2026-11 | ¥197,096 | ¥426,324 | -¥229,228 | 否 |
| 2026-12 | ¥715,121 | ¥426,324 | +¥288,797 | 可 |
※ A/B 共に未確定月は推定値。クレカ予想は今日基準で最新確定 3 ヶ月平均 × 1.1。A は当月から累積で計算 (= 6 月ボーナスが 7 月以降の残高に反映される)。
(分類対象なし)
| カテゴリ | 金額 | 比率 | 件数 |
|---|---|---|---|
| その他 | ¥84,728 | 82.4% | 21 |
| 食費 | ¥6,464 | 6.3% | 4 |
| 通信 | ¥4,293 | 4.2% | 2 |
| 交通 | ¥4,144 | 4.0% | 11 |
| エンタメ | ¥2,922 | 2.8% | 3 |
| 日用雑貨 | ¥218 | 0.2% | 1 |
(特記すべき動きなし)